Panouri solare cu tuburi vidate
Panouri solare cu tuburi vidate presurizate

Nume produs: SPP – PANOURI SOLARE CU TUBURI VIDATE COMPACTE PRESURIZATE
Descriere:
Panourile solare SPP cu tuburi vidate de tip HEAT PIPE, compacte, presurizate, sunt panouri care au rezervorul de apă caldă în componenţa panoului.
MODEL | PRET UNITAR (Lei cu T.V.A.) | NUMAR TUBURI | CAPACITATE BOILER | AMPERTURA (mp) |
---|---|---|---|---|
Tip I – Distanta dintre tuburi 80 mm | ||||
SPP-470-h58/1800-12-L | 1.833 Lei | 12 | 115 | 1.14 |
SPP-470-h58/1800-15-L | 2.115 Lei | 15 | 145 | 1.42 |
SPP-470-h58/1800-18-L | 2.444 Lei | 18 | 165 | 1.71 |
SPP-470-h58/1800-20-L | 2.632 Lei | 20 | 190 | 1.90 |
SPP-470-h58/1800-24-L | 3.102 Lei | 24 | 220 | 2.28 |
Tip II – Distanta dintre tuburi 100 mm | ||||
SPP-470-h58/1800-9-II | 1.645 Lei | 8 | 100 | 0.86 |
SPP-470-h58/1800-12-II | 2.021 Lei | 12 | 150 | 1.14 |
SPP-470-h58/1800-14-II | 2.397 Lei | 14 | 150 | 1.33 |
SPP-470-h58/1800-18-II | 2.773 Lei | 18 | 200 | 1.71 |
SPP-470-h58/1800-24-II | 3.196 Lei | 24 | 250 | 2.28 |
Panouri solare cu tuburi vidate nepresurizate - SONTEC I

Nume produs: SP-C – Panou solar vidat cu boiler nepresurizat – SONTEC I
Descriere:
Panourile solare cu tuburi vidate SP-C, compacte, nepresurizate, sunt panouri care au rezervorul de apă caldă în componenţa panoului.
Panourile solare nepresurizate folosesc tuburi vidate simple (fără sistemul heat pipe) şi se caracterizează prin faptul că apa rece din rezervor pătrunde gravitaţional în tuburi unde este încălzită de radiaţia
MODEL | PRET UNITAR (Lei cu T.V.A.) | CAPACITATE REZERVOR | NR. TUBURI | SUPRAFATA |
---|---|---|---|---|
SP-470-58/1800 - 12 - C | 1.175 Lei | 100 | 12 | 1,14 m2 |
SP-470-58/1800 - 15 - C | 1.258 Lei | 122 | 15 | 1,42 m2 |
SP-470-58/1800 - 18 - C | 1.400 Lei | 150 | 18 | 1,71 m2 |
SP-470-58/1800 - 20 - C | 1.538 Lei | 165 | 20 | 1,90 m2 |
SP-470-58/1800 - 24 - C | 1.734 Lei | 200 | 24 | 2,28 m2 |
Accesorii:
- Flotor otel inox pentru sisteme nepresurizate – 123 Lei.
- Rezistenta electrica 1500w Sontec – 308 Lei.
- Vana termostatica de amestec 3/4 – 252 Lei.
- Pompa pentru ridicarea presiunii 15w – 252 Lei.
Panouri solare cu tuburi vidate nepresurizate - SONTEC II

Nume produs: SP-C – Panou solar vidat cu boiler nepresurizat – SONTEC 2
Descriere:
Panourile solare cu tuburi vidate SP-C, compacte, nepresurizate, sunt panouri care au rezervorul de apă caldă în componenţa panoului.
Panourile solare nepresurizate folosesc tuburi vidate simple (fără sistemul heat pipe) şi se caracterizează prin faptul că apa rece din rezervor pătrunde gravitaţional în tuburi unde este încălzită de radiaţia
MODEL | PRET UNITAR (Lei cu T.V.A.) | NR. TUBURI | CAPACITATE REZERVOR |
---|---|---|---|
RTTS 58/1800 - 10 S | 1.090 Lei | 10 | 100 |
RTTS 58/1800 - 12 S | 1.175 Lei | 12 | 120 |
RTTS 58/1800 - 15 S | 1.314 Lei | 15 | 150 |
RTTS 58/1800 - 20 S | 1.622 Lei | 20 | 200 |
RTTS 58/1800 - 25 S | 1.958 Lei | 25 | 250 |
Accesorii:
- Flotor otel inox pentru sisteme nepresurizate – 140 Lei.
- Rezistenta electrica 1500w Sontec II – 84 Lei.
- Controler SR – 500 Sontec II – 308 Lei
- Vana termostatica de amestec 3/4 – 252 Lei.
- Pompa pentru ridicarea presiunii 15w – 252 Lei.
Referinte (studii de caz)
Instalare si pozitionare
Orientarea optima a panourilor este catre sud pentru ca acestea sa primeasca maximum de lumina solara si sa genereze maximum de energie pe intreaga durata a zilei. Soarele rasare la est, apune la vest, iar la sud este in cel mai inalt punct al traiectoriei sale.

Figura exprima radiatia solara ca procent din radiatia globala in raport cu unele suprafete inclinate orientate diferit fata de pozitia SUD.
Harta prezinta radiatia solara globala in Romania, masurata pe suprafete orizontale. Cu ajutorul figurii si a hartii, se poate estima valoarea anuala a radiatiei solare care cade pe suprafatele pe care sunt amplasate panourile solare .
100% este radiatia solara care cade pe o suprafata orizontala, care, in sudul Romaniei este intre 1420 si 1451 kWh / mp / an. Unghiul optim de inclinare este de 45°
Cere OFERTA Personalizata!
